导航之神 | 加入收藏 |
碱金属 | 碱土金属 | 镧系元素 | 锕系元素 | 过渡金属 |
主族金属 | 类金属 | 非金属 | 卤素 | 惰性气体 |
2 氦He4.0026 | |||||||||||||||
5 硼B10.811 | 6 碳C12.011 | 7 氮N14.007 | 8 氧O15.999 | 9 氟F18.998 | 10 氖Ne20.17 | ||||||||||
13 铝Al26.982 | 14 硅Si28.085 | 15 磷P30.974 | 16 硫S32.06 | 17 氯Cl35.453 | 18 氩Ar39.94 | ||||||||||
21 钪Sc44.956 | 22 钛Ti47.9 | 23 钒V50.9415 | 24 铬Cr51.996 | 25 锰Mn54.938 | 26 铁Fe55.84 | 27 钴Co58.9332 | 28 镍Ni58.69 | 29 铜Cu63.54 | 30 锌Zn65.38 | 31 镓Ga69.72 | 32 锗Ge72.5 | 33 砷As74.922 | 34 硒Se78.9 | 35 溴Br79.904 | 36 氪Kr83.8 |
39 钇Y88.906 | 40 锆Zr 91.22 | 41 铌Nb92.9064 | 42 钼Mo95.94 | 43 锝Tc99 | 44 钌Ru101.07 | 45 铑Rh102.906 | 46 钯Pd106.42 | 47 银Ag107.868 | 48 镉Cd112.41 | 49 铟In114.82 | 50 锡Sn118.6 | 51 锑Sb121.7 | 52 碲Te127.6 | 53 碘 I126.905 | 54 氙Xe131.3 |
71 镥Lu174.96 | 72 铪Hf178.4 | 73 钽Ta180.947 | 74 钨W183.8 | 75 铼Re186.207 | 76 锇Os190.2 | 77 铱Ir192.2 | 78 铂Pt195.08 | 79 金Au196.967 | 80 汞Hg200.5 | 81 铊Tl204.3 | 82 铅Pb207.2 | 83 铋Bi208.98 | 84 钋Po(209) | 85 砹At(201) | 86 氡Rn(222) |
103铹Lr260 | 104 卢Rf(261) | 105 杜Db(262) | 106 喜Sg(263) | 107 波Bh(262) | 108 黑Hs(265) | 109 麦Mt(266) | 110 达Ds(269) | 111 仑Rg(272) | 112 Uub (277) | 113 Uut284 | 114 Uuq289 | 115 Uup288 | 116 Uuh292 | 117 Uusunknow | 118 Uuo294 |
1 氢H1.0079 | |
3 锂Li6.941 | 4 铍Be9.012 |
11 钠Na22.989 | 12 镁Mg 24.305 |
19 钾K39.098 | 20 钙Ca40.08 |
37 铷Rb85.467 | 38 锶Sr87.62 |
55 铯Cs132.905 | 56 钡Ba137.33 |
87 钫Fr(223) | 88 镭Ra226.03 |
镧系 | 57 镧La138.905 | 58 铈Ce140.12 | 59 镨Pr140.91 | 60 钕Nd144.2 | 61 钷Pm147 | 62 钐Sm 150.4 | 63 铕Eu 151.96 | 64 钆Gd157.25 | 65 铽Tb158.93 | 66 镝Dy162.5 | 67 钬Ho164.93 | 68 铒Er167.2 | 69 铥Tm168.934 | 70 镱Yb173.0 |
锕系 | 89 锕Ac227.03 | 90 钍Th232.04 | 91 镤 Pa231.04 | 92 铀U238.03 | 93 镎Np237.05 | 94 钚Pu244 | 95 镅Am243 | 96 锔Cm 247 | 97 锫Bk247 | 98 锎Cf251 | 99 锿Es254 | 100 镄Fm257 | 101 钔Md258 | 102 锘No259 |
元素周期表 | 元素周期表查询 | 联系我们 | 返回主页 Copyright ©2011-2021 www.12988.net 导神网 All Rights Reserved. |